|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Het Kader van het aluminiumzonnepaneel | Legering: | 6063.6061.6005 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Aluminium | Sufacebehandeling: | Gebeëindigde molen, geanodiseerde, Elektroforetische met een laag bedekt, met een laag bedekte Poede |
| Diep proces: | Het malen, het Boren, het Buigen, het Snijden | Bui: | T4, T5, T6, T66 |
| Markeren: | het kader van het aluminiumzonnepaneel,geanodiseerd aluminiumkader |
||
Het zilverachtige/Zwarte Geanodiseerde Kader van het Aluminiumzonnepaneel met Schroef Gezamenlijke/Hoek Zeer belangrijke Verbinding
De Hentecindustrie is de belangrijke zonneoplossingsleverancier voor zonne opzettende systemen.
Wij ontwerpen, vervaardigen zonne opzettende systemen voor zonne-energieprojecten. Aangezien een specialist in grond opzet, zet het dak, en douane ontworpen specialiteit op de zonnestructuren, wij zich bij het verstrekken van best-in-klasse zonne het rekken systemen en projectleidingsmogelijkheden om eigenaars en integrators te dienen concentreren.
Leveraging meer dan 15 jaar van ervaring in de commerciële van ontwerp-bouwstijl markt specialiteitstructuren, Hentec-de Industrie werkt met zijn cliënten om de meest economische, duurzame, en robuuste zonnestructuren te identificeren. Onze diensten omvatten volledig ontwerp, ondertekende en verzegelde techniektekeningen, high-tech productie, en de technische ondersteuning van begin tot eind om u te helpen de taaiste uitdagingen in de industrie oplossen.
Beschrijving:
Het Zonnepaneelkader van de aluminiumuitdrijving
Wordt het aluminium zonnekader wijd gebruikt als kader van zonnepaneel, en dan wordt het ook geroepen als kader van het aluminiumzonnepaneel. Onze aluminium zonnekaders keuren l-schakelaar of schroefverbinding goed, resulterend in goed vaste structuur met duurzaamheid. Zij zijn van hoogte - kwaliteit en aan lage prijs.
![]()
Eigenschappen:
1) 30*25 geschikt voor de zonnemodules van 30-120W
2) 35*35 geschikt voor zonnemodules 80-180W
3) 50*35 geschikt voor de zonnemodules van 160-220W
4) Veel andere naar maat gemaakte grootte beschikbaar, zoals: 45*35mm, 60*35mm, 46*40mm, 46*50mm, enz.
Specificaties:
Productdetails
| Punt | De Uitdrijvingsprofiel van het aluminiumkader voor PV Zonnemodule |
| Materiaal | Aluminium 6000 reeksenlegering: zoals 6063 6005 6061 |
| Bui | T5 T6 |
| lengte | 3-6 de meter per stuk, of als uw onderzoekt |
| Vorm | De ronde, ovaal vierkant, vlak, hol, driehoek, u-Profiel, l-Profiel, t-Profiel, paste beschikbaar aan |
| Dikte | Algemene profieldikte: 0,7 - 5.0mm |
| Diep proces | CNC, boring, malen, knipsel, het buigen, het onttrekken, het lassen, het assembleren, ponsen |
| De Grootte van de kadersectie | 30mm*35mm, 35mm*35mm, 35mm*40mm, 30mm*46mm, 35mm*45mm, 35mm*50mm enz. |
Gemeenschappelijke Specificatie
| Maxpower (W) | Cellen | Type | Grootte (L * W * H) |
| 140W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 150W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 180W | 156*156P/M | 6*8PCS | 1650*836*50MM |
| 195W | 125*125P/M | 8*10PCS | 1340*1050*40MM |
| 200W | 156*156P/M | 6*9PCS | 1476*992*45MM |
| 220W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 240W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 245W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 250W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 260W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
| 280W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
Zonneframetype
(1) 90°-hoek: moeilijke situatie met schroeven
(2) 45° - Hoek: moeilijke situatie met Hoek
| Het anodiseren Kwaliteit | ||||
| Rang | Corrosieweerstand | Schurende Weerstand | ||
| CASS-Test | Alkalisch | Sandtrialschuring | ||
| Uren | Rang | Het dalen | coefficientf, g/um | |
| AA10 | 16 | >=9 | >=50 | >=300 |
| AA15 | 32 | >=9 | >=75 | >=300 |
| AA20 | 56 | >=9 | >=100 | >=300 |
| AA25 | 72 | >=9 | >=125 | >=300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Toepassingen:
Concurrentievoordeel:
Naast hoogte - kwaliteit, wij bij Hentec-de de klanten volledige dienst van de bureauaanbieding. Ons aluminium zonnekader komt met een 15 jaargarantie. De onderhoudsdienst is ook beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. Chris Gong
Tel.: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836