|
| Legering: | 6005 | SI: | 0.6-0.9 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0.1-0.3 | CU: | 0.15-0.4 |
| Mn: | 0,15 | MG: | 0,40-0,6 |
| Cr: | - | Zn: | 0,15 |
| T.I.: | 0,15 | Onzuiverheid: | 0,15 |
| Al: | rust | ||
| Markeren: | aluminiumcilinderprofiel industrieel,extrusie van industriële aluminiumprofielen,6005 Silinder met profiel van aluminiumlegering |
||
Wij bieden premium aluminiumlegeringsoplossingen op maat voor industriële precisie. Onze producten zijn ontworpen met hoogwaardige legeringen, waaronder 6063, 6061, 6060, 6005 en 6082, wat zorgt voor duurzaamheid en veelzijdigheid voor uw specifieke technische vereisten.
Uitgebreide ondersteuning inclusief gereedschapsontwerp, smelten, extruderen, bewerken, oppervlaktebehandeling, verpakken en assembleren.
| Legering | Si | Mg | Al |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | Rest |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | Rest |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | Rest |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | Rest |
Contactpersoon: Mr. Chris Gong
Tel.: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836