|
| Artikelnaam: | Aangepast aluminium geëxtrudeerd deur- en raamprofiel | Materiaalkwaliteit: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| Woedeaanval: | T4,T5,T6 | Oppervlaktebehandeling: | Walsafwerking, anodiseren, poedercoaten, elektroforese, houten korrel, enz. |
| Kleur: | Bruin, rood, wit, champagne of aangepast | Normale dikte van de poedercoating: | 60-100 µm |
| Normale anodisatiedikte: | 10-15 μm | Vorm: | Vierkant, rond, hol, driehoekig of aangepast |
| Diepe verwerking: | Snijden, boren, ponsen, buigen etc. | Ontwerp: | 1. Ontwerpers op de ontwerp- en ontwikkelingsafdeling 2. Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JPEG |
| Technische gereedschappen: | 1. 8 ingenieurs in de matrijzenmakerij. 2. Gebruik een extruder met een hoog tonnage, draadvonken, C | Kwaliteitscontrole: | 1. Inspectie op locatie. 2. Inspectie vóór verzending. 3. Testmachine. |
| Markeren: | Op maat gemaakt aluminium raamprofiel,Geëxtrudeerd aluminium deurprofiel,Aluminium bouwprofielen |
||
Onze hoogwaardige aluminium profielen zijn ontworpen voor duurzaamheid en esthetische uitmuntendheid.Deze profielen bieden een lichte maar robuuste oplossing voor de productie van hoge kwaliteit deuren en ramen..
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Dikte van poedercoating | 60-100 μm |
| Anodiseringsdikte | 10 tot 15 μm |
| Vormopties | Vierkant, rond, hol, driehoekig of op maat |
| Diepverwerking | Snijden, boren, steken, buigen |
| Ontwerpondersteuning | Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT, IGS, PDF |
| Kwaliteitscontrole | Inspectie ter plaatse, testen vóór verzending |
Contactpersoon: Mr. Chris Gong
Tel.: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836